เหล็กข้ออ้อย
เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars)
เหล็กข้ออ้อย หรือ “เหล็ก DB” คือเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่มี “บั้ง” (Ribs) หรือ “ครีบ” (Lugs) ตลอดทั้งเส้น ลักษณะผิวที่ไม่เรียบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่ม แรงยึดเหนี่ยว (Bond Strength) ระหว่างเหล็กกับคอนกรีตให้แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน
| ชั้นคุณภาพ (Grade) | ขนาดความหนา (mm.) | น้ำหนัก (kg.) 10 M. | น้ำหนัก (kg.) 12 M. |
|---|---|---|---|
| เกรด SD30 | |||
| SD30 | 8.0 | 3.95 | - |
| SD30 | 10.0 | 6.16 | 7.39 |
| SD30 | 12.0 | 8.88 | 10.66 |
| SD30 | 16.0 | 15.78 | 18.94 |
| SD30 | 20.0 | 24.66 | 29.59 |
| SD30 | 25.0 | 38.53 | 46.24 |
| SD30 | 28.0 | 48.34 | 58.01 |
| SD30 | 32.0 | 63.13 | 75.76 |
| เกรด SD40 | |||
| SD40 | 10.0 | 6.16 | 7.39 |
| SD40 | 12.0 | 8.88 | 10.66 |
| SD40 | 16.0 | 15.78 | 18.94 |
| SD40 | 20.0 | 24.66 | 29.59 |
| SD40 | 25.0 | 38.53 | 46.24 |
| SD40 | 28.0 | 48.34 | 58.01 |
| SD40 | 32.0 | 63.13 | 75.76 |
| เกรด SD50 | |||
| SD50 | 25.0 | 38.53 | 46.24 |
| SD50 | 28.0 | 48.34 | 58.01 |
| SD50 | 32.0 | 63.13 | 75.76 |
