เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี
| ขนาด H x A x C (mm.) | ความหนา (mm.) | น้ำหนัก (kg.) 1 M. | น้ำหนัก (kg.) 6 M. |
|---|---|---|---|
| 60 x 30 x 10 | 1.6 | 1.63 | 9.78 |
| 60 x 30 x 10 | 2.0 | 1.99 | 11.94 |
| 60 x 30 x 10 | 2.3 | 2.25 | 13.50 |
| 70 x 40 x 25 | 1.6 | 2.38 | 14.28 |
| 75 x 35 x 15 | 2.3 | 2.89 | 17.34 |
| 75 x 45 x 15 | 1.6 | 2.32 | 13.92 |
| 75 x 45 x 15 | 2.0 | 2.86 | 17.16 |
| 75 x 45 x 15 | 2.3 | 3.25 | 19.50 |
| 90 x 45 x 20 | 1.6 | 2.63 | 15.78 |
| 90 x 45 x 20 | 2.3 | 3.70 | 22.20 |
| 100 x 50 x 20 | 2.3 | 4.06 | 24.36 |
| 100 x 50 x 20 | 3.2 | 5.50 | 33.00 |
| 100 x 50 x 20 | 4.5 | 7.43 | 44.58 |
| 125 x 50 x 20 | 2.3 | 4.51 | 27.06 |
| 125 x 50 x 20 | 3.2 | 6.13 | 36.78 |
| 125 x 50 x 20 | 4.5 | 8.32 | 49.92 |
| 150 x 50 x 20 | 2.3 | 4.96 | 29.76 |
| 150 x 50 x 20 | 3.2 | 6.76 | 40.56 |
| 150 x 65 x 20 | 3.2 | 7.51 | 45.06 |
| 150 x 75 x 25 | 3.2 | 8.27 | 49.62 |
| 150 x 75 x 25 | 4.5 | 11.30 | 67.80 |
| 200 x 75 x 25 | 3.2 | 9.52 | 57.12 |
| 200 x 75 x 25 | 4.5 | 13.10 | 78.60 |
| 250 x 75 x 25 | 4.5 | 14.90 | 89.40 |
